m³/h
dB
Jaar
cm
W
m³/h
m³/h
cm
cm
cm
cm
dB
M | 8u | 12u | 12u45 | 16u45 |
D | 8u | 12u | 12u45 | 16u45 |
W | 8u | 12u | 12u45 | 16u45 |
D | 8u | 12u | 12u45 | 16u45 |
V | 8u | 12u | 12u45 | 15u45 |
Z | gesloten | |||
Z | gesloten |
M | 7u00 | 12u00 | 12u45 | 16u00 |
D | 7u00 | 12u00 | 12u45 | 16u00 |
W | 7u00 | 12u00 | 12u45 | 16u00 |
D | 7u00 | 12u00 | 12u45 | 16u00 |
V | 7u00 | 12u00 | 12u45 | 15u00 |
Z | gesloten | |||
Z | gesloten |
m³/h
dB
Jaar
cm
W
m³/h
m³/h
cm
cm
cm
cm
dB