Steelpannen
prijs
merk
Diameter
cm
Inhoud
Liter
Geschikt voor warmtebronnen
Materiaal handvat
filter
M | 8u | 12u | 12u45 | 16u45 |
D | 8u | 12u | 12u45 | 16u45 |
W | 8u | 12u | 12u45 | 16u45 |
D | 8u | 12u | 12u45 | 16u45 |
V | gesloten | |||
Z | gesloten | |||
Z | gesloten |
M | 8u | 12u | 12u45 | 16u45 |
D | 8u | 12u | 12u45 | 16u45 |
W | 8u | 12u | 12u45 | 16u45 |
D | 8u | 12u | 12u45 | 16u45 |
V | gesloten | |||
Z | gesloten | |||
Z | gesloten |
cm
Liter