Ontkreukers
prijs
merk
Continue stoomproductie
g/min
Opwarmtijd
s
filter
M | 8u | 12u | 12u45 | 16u45 |
D | 8u | 12u | 12u45 | 16u45 |
W | 8u | 12u | 12u45 | 16u45 |
D | 8u | 12u | 12u45 | 16u45 |
V | gesloten | |||
Z | gesloten | |||
Z | gesloten |
M | 8u | 12u | 12u45 | 16u45 |
D | 8u | 12u | 12u45 | 16u45 |
W | 8u | 12u | 12u45 | 16u45 |
D | 8u | 12u | 12u45 | 16u45 |
V | gesloten | |||
Z | gesloten | |||
Z | gesloten |
g/min
s