Gourmet
merk
Aantal personen
Grilloppervlak
Aantal standen
Elektrisch
Materiaal
Vermogen
W
Voorraad
filter
M | 8u | 12u | 12u45 | 16u45 |
D | 8u | 12u | 12u45 | 16u45 |
W | 8u | 12u | 12u45 | 16u45 |
D | 8u | 12u | 12u45 | 16u45 |
V | 8u | 12u | 12u45 | 15u45 |
Z | gesloten | |||
Z | gesloten |
M | 8u | 12u | 12u45 | 16u45 |
D | 8u | 12u | 12u45 | 16u45 |
W | 8u | 12u | 12u45 | 16u45 |
D | 8u | 12u | 12u45 | 16u45 |
V | 8u | 12u | 12u45 | 15u45 |
Z | gesloten | |||
Z | gesloten |
W